> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://apatw.gitbook.io/2021/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://apatw.gitbook.io/2021/4/4.3.md).

# 4.3 捐款徵信

| 日期         | 姓名        | 金額        |
| ---------- | --------- | --------- |
| 2021/01/11 | 王o萱       | 30,000    |
| 2021/02/20 | 鍾o勳       | 2,100     |
| 2021/03/08 | 黃o慶       | 355,200   |
| 2021/03/28 | 姚o武       | 2,000     |
| 2021/03/31 | 余o真       | 50,000    |
| 2021/04/15 | 黃o輝       | 200       |
| 2021/04/17 | 蔡o玲       | 1,000     |
| 2021/04/23 | 陳o寬       | 30,000    |
| 2021/05/31 | 明o基金會     | 500,000   |
| 2021/07/12 | 李o庭       | 6,000     |
| 2021/07/23 | 廖o霞       | 2,000     |
| 2021/07/26 | 感o社會福利基金會 | 127,213   |
| 2021/07/30 | oo文化藝術基金會 | 500,000   |
| 2021/09/03 | 劉o凱       | 500       |
| 2021/09/03 | 謝o蓉       | 100       |
| 2021/09/03 | 席o暉       | 200       |
| 2021/09/03 | 楊o芬       | 100       |
| 2021/09/03 | 陳o伶       | 1,000     |
| 2021/09/06 | 廖o樺       | 1,000     |
| 2021/09/06 | 林o君       | 1,000     |
| 2021/09/07 | 陳o瑩       | 100       |
| 2021/09/07 | 馮o凡       | 500       |
| 2021/09/07 | 花o婷       | 200       |
| 2021/09/07 | 林o安       | 100       |
| 2021/09/09 | 吳o文       | 300       |
| 2021/09/09 | 蔡o芯       | 100       |
| 2021/09/10 | 陳o如       | 100       |
| 2021/09/11 | 董oo慧      | 100       |
| 2021/09/11 | 林o佑       | 100       |
| 2021/09/11 | 張o瑩       | 100       |
| 2021/09/11 | 林o良       | 300       |
| 2021/09/11 | 張o舜       | 100       |
| 2021/09/12 | 黃o霞       | 300       |
| 2021/09/13 | 黃o潔       | 100       |
| 2021/09/13 | 廖o兒       | 100       |
| 2021/09/13 | 李o昌       | 100       |
| 2021/09/13 | 彭o泉       | 200       |
| 2021/09/13 | 許o珊       | 500       |
| 2021/09/13 | 洪o杰       | 1,000     |
| 2021/09/13 | Penny Pan | 1,000     |
| 2021/09/13 | 翁o暐       | 100       |
| 2021/09/13 | 張o仁       | 500       |
| 2021/09/13 | 綦o柔       | 100       |
| 2021/09/14 | 洪o宏       | 300       |
| 2021/09/14 | Clio K    | 100       |
| 2021/09/15 | 彭o涵       | 100       |
| 2021/09/15 | 鄭o姍       | 100       |
| 2021/09/16 | 周o達       | 1,000     |
| 2021/09/17 | 金o        | 500       |
| 2021/09/19 | 袁o心       | 200       |
| 2021/09/23 | 曾o樺       | 200       |
| 2021/09/23 | 王o鮮       | 100       |
| 2021/09/29 | 李o芳       | 10,000    |
| 2021/09/30 | 明o基金會     | 1,250,000 |
| 2021/10/13 | 游o鈞       | 3,000     |
| 2021/12/21 | 恆o管顧      | 6,000     |
| 2021/12/31 | 王o鈞       | 1,000     |
| 2021/12/31 | 何o綾       | 900       |
| 2021/12/31 | 吳o洲       | 7,000     |
| 2021/12/31 | 李o芬       | 36,000    |
| 2021/12/31 | 高o嫚       | 7,000     |
| 2021/12/31 | 江o修       | 13,000    |
| 2021/12/31 | 陳o瑞       | 6,000     |
| 2021/12/31 | 余孟勳       | 35,936    |
